HUM-TUM-0001 食管癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,680 |
HUM-TUM-0002 胃癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,580 |
HUM-TUM-0003 肝癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,600 |
HUM-TUM-0004 结肠癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,660 |
HUM-TUM-0005 直肠癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,510 |
HUM-TUM-0006 肺癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,510 |
HUM-TUM-0007 胆道癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,980 |
HUM-TUM-0008 肾癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,760 |
HUM-TUM-0009 膀胱癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,780 |
HUM-TUM-0010 胰腺癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,680 |
HUM-TUM-0011 甲状腺癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,690 |
HUM-TUM-0012 前列腺癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,660 |
HUM-TUM-0013 乳房癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,380 |
HUM-TUM-0014 卵巢癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,380 |
HUM-TUM-0015 子宫癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,380 |
HUM-TUM-0016 宫颈癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,380 |
HUM-TUM-0017 皮肤癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,660 |
HUM-TUM-0018 胶质瘤组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,890 |
HUM-TUM-0019 髓母细胞癌组织源性原代细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,890 |
HUM-TUM-0020 胃癌组织源性原代成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥7,580 |
中国原代细胞库,全原代细胞库