呼吸系统 | ||
HUM-CELL-0001 肺微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,888 |
HUM-CELL-0002 肺大动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0003 肺大动脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0004 肺大静脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,957 |
HUM-CELL-0005 肺大静脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,957 |
HUM-CELL-0006 肺动脉纤维原细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0007 肺泡上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0008 气管上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0009 支气管上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0010 小气道上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0011 肺成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,597 |
HUM-CELL-0012 支气管平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0013 小气道平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0080 气管平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,865 |
HUM-CELL-0104 支气管成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,988 |
循环系统 | ||
HUM-CELL-0014 心房肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0015 心室肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0016 心肌成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0017 心脏微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,847 |
HUM-CELL-0018 主动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,624 |
HUM-CELL-0019 主动脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0020 脐静脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,506 |
HUM-CELL-0021 脐动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,772 |
HUM-CELL-0022 脐静脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0023 脐动脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0109 大隐静脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0117 冠状动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,624 |
HUM-CELL-0116 人腹膜毛细血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,888 |
消化系统 | ||
HUM-CELL-0024 食管上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0025 食管平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0026 肠微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0027 肠动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0028 肠静脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0029 小肠平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0030 结肠平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0031 直结肠平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0032 小肠粘膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0033 结肠粘膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0034 直肠粘膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0035 肝内胆管上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0036 肝实质细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0037 肝动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0038 肝动脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0081 正常人肝星形细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0082 正常人肝窦内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0098 胃粘膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
泌尿系统 | ||
HUM-CELL-0039 肾小球内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,907 |
HUM-CELL-0040 肾近曲管状上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0041 肾皮层上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0042 肾上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0043 输尿管上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0044 肾实质细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0045 肾系膜细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,676 |
HUM-CELL-0046 膀胱上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0047 膀胱平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0048 肾动脉内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0049 肾动脉平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0083 正常人肾成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0084 正常人膀胱成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0085 正常人尿道上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,750 |
生殖系统 | ||
HUM-CELL-0050 胎盘羊膜细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0051 胎盘滋养层细胞 | 5 × 105细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0052 胎盘绒毛膜细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0086 正常人子宫平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0087 正常人子宫成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,670 |
HUM-CELL-0088 正常人卵巢上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0089 正常人卵巢成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,070 |
HUM-CELL-0090 人卵巢微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,750 |
HUM-CELL-0111 子宫内膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,885 |
血液淋巴系统 | ||
HUM-CELL-0053 淋巴管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0054 淋巴成纤维原细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0080 淋巴血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0114 脐带单核细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0125 外周血白细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,820 |
系统 | ||
HUM-CELL-0055 乳房上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0056 乳房成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0057 前列腺上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0058 胰岛β细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0091 前列腺平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,610 |
HUM-CELL-0092 正常人前列腺成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,590 |
HUM-CELL-0097 甲状腺滤泡上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0124 人胰腺星状细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
骨、关节、软组织、皮肤 | ||
HUM-CELL-0059 颅盖造骨细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0060 滑膜细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0061 骨骼肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0062 真皮微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,628 |
HUM-CELL-0063 真皮淋巴上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,588 |
HUM-CELL-0064 胎儿表皮角化细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,180 |
HUM-CELL-0065 新生儿表皮角化细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0066 成人表皮角化细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,562 |
HUM-CELL-0067 胎儿真皮纤维原细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0068 婴儿真皮纤维原细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0069 成人真皮纤维原细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0094 正常人皮下脂肪细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,563 |
HUM-CELL-0095 正常人内脏脂肪细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0096 软骨细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0102 表皮黑色素细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,880 |
HUM-CELL-0107 破骨细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0108 皮肤肥大细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 成骨细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
脑细胞和神经细胞 | ||
HUM-CELL-0070 脑动脉血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0072 脑动脉血管平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0073 脑静脉血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0074 脑静脉血管平滑肌细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0075 脑膜细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0076 神经元细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0077 神经少突前质胶质细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0078 神经星形胶质细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 神经小胶质细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,888 |
HUM-CELL-0079 脑微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 脑成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥5,775 |
眼、耳、鼻、喉、口腔系统 | ||
HUM-CELL-0100 晶状体上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0099 角膜上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0110 视网膜色素上皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0112 视网膜微血管内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,780 |
HUM-CELL-0118 角膜成纤维细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,780 |
HUM-CELL-0119 小梁网细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0122 视网膜muller细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0123 角膜内皮细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0126 脉络膜微血管细胞 | 5 × 105 细胞数 1ml | ¥6,696 |
供应原代细胞 欲购从速